Tour Operator specializzato nell'accoglienza in Siria per tour di gruppo o individuali

  Photos

  

  

  Stampa la pagina corrente

Distanze

Distanze tra le maggiori località in KM

  D
a
m
a
s
c
u
s
H
o
m
s
H
a
m
a
A
l
e
p
p
o
L
a
t
a
k
i
a
D
e
i
r

E
z
z
o
r
D
e
r
a
S
u
w
e
i
d
a
Seydnaya 30 146 193 339 332 462 131 136
Maaloula 56 120 167 313 306 488 157 162
Nabek 81 81 128 274 267 459 182 187
Homs 162 ---- 47 193 186 378 263 268
Palmyra 207 155 202 348 341 223 308 313
Hama 209 47 --- 146 233 425 310 315
St. Simon 397 235 188 42 228 362 498 503
Aleppo 355 193 146 --- 186 320 456 461
Deir Ezzor 432 378 425 320 506 --- 533 538
Qamishli 680 626 566 420 606 248 781 786
Zabadani 47 209 256 402 395 479 148 153
Bloudan 55 217 264 410 403 487 156 161
Dera'a 101 263 310 456 449 533 --- 68
Suweida 106 268 315 461 454 538 68 ---
Bosra 137 299 346 492 485 569 41 31
Crac des Chevaliers 223 61 108 254 164 439 324 329
Safita 240 78 125 271 120 456 341 346
Dreikish 255 93 88 234 126 471 356 361
Tartous 258 96 143 289 90 474 359 364
Latakia 348 186 147 186 --- 506 449 454
Slunfeh 382 220 181 169 50 556 483 488
Kassab 407 245 206 245 59 565 508 513
Raqqa 550 388 341 195 381 138 651 656
Hassakeh 595 433 498 352 534 163 696 701
Quneitra 67 227 276 422 415 499 76 98
Idleb 330 168 121 59 132 379 431 436
 

Nessuna pagina
Indice documenti - Distanze
Un altro progetto MAX s.o.s.
Crediti Powered by MDPro